EXEL格式設定及格式化條件線上課程
定價1,200
網路價1,000
配送方式email, 宅配, 超商取貨
付款方式信用卡
詳細說明
單元 | 課程長度 |
1格式化與格式化條件課程說明_1 | 09:47 |
2資料格式化的基礎數字與貨幣格式 | 16:02 |
3資料格式化的基礎日期與其他格式 | 12:00 |
4自訂資料格式-1自訂數字格式 | 21:53 |
5自訂資料格式-1自訂日期格式 | 23:30 |
6自訂資料格式-1自訂其他格式 | 20:55 |
7基礎格式化條件-1自訂數值條件 | 19:54 |
8基礎格式化條件-2使用圖示格式化 | 22:40 |
9靈活運用格式化條件使用動態格式化 | 05:25 |
10使用公式格式化條件-1文字資料自動化 | 15:48 |
11使用公式格式化條件-2輸入資料自動化 | 11:06 |
12使用公式格式化條件-3工作提醒自動化 | 09:53 |
13使用公式格式化條件-4資料標示自動化 | 12:36 |
商品規格
片長合計205分鐘,線上觀賞
注意事項
本商品一經購買無法退貨
相關商品